Audio quality

FOR REFERENCE ONLY

Device DAC Noise Level Full-scale Level SNR Freq Resp THD+N
Bric R0.3 Cirrus Logic CS43131 -106.6 dBu 6.8 dBu 112.7 dB -0.1 +0.1 -102.1 dB
Mac Mini 2022 ? -114 dBu -0.4dBu 112.8 dB -0.0 +0.0 -96.5 dB
MacBook Air 13 Early 2017 Cirrus Logic CS4208 -96.1 dBu -0.6 dBu 87.9 dB -0.0 +0.0 -93.6 dB
MacBook Pro 15 Mid 2015 Cirrus Logic CS4208 -94.0 dBu 4.8 dBu 98.8 dB -0.0 +0.0 -93.1 dB
MacBook Air 13 Late 2020 Cirrus Logic CS42L84A -101.3 dBu 2.2 dBu 103.5 dB -0.1 +0.0 -92.0 dB
ROG G533Q Realtek ALC285 -80.5 dBu -1.02 dBu 96.0 dB -0.1 +0.0 -90 dB
iPhone 6 Cirrus Logic 338S1201 -101 dBu 2.2 dBu 88.2 dB -0.1 +0.0 -89.8 dB
ThinkPad X201 Conexant CX20585 -86.5 dBu -7.1 dBu 77.0 dB -0.2 +0.0 -86.8 dB
ThinkPad X220 Conexant CX20672 -86.9 dBu -6.4 dBu 77.9 dB -0.2 +0.0 -86.6 dB
ThinkPad X230 Realtek ALC269 -83.1 dBu -6.4 dBu 77.9 dB -0.1 +0.0 -85.8 dB
PlayStation Vita WM1803E -90.0 dBu -8.1 dBu 80.4 dB -0.0 +0.0 -85.0 dB
MacBook Pro 13 Late 2011 Cirrus Logic CS4206B -85.8 dBu 4.8 dBu 87.2 dB -0.9 +0.0 -82.6 dB
Framework Gen 1 Realtek ALC295 -71.1 dBu -0.1 dBu 71.0 dB -0.0 +0.1 -79.8 dB
ThinkPad X200 Conexant CX20561 -77.9 dBu 1.1 dBu 75.3 dB -0.1 +0.0 -79.3 dB
ThinkPad X61 Analog Devices AD1984 -78.6 dBu 0.7 dBu 76.9 dB -0.2 +0.0 -75.6 dB
Nintendo 2DS (DS mode) TI AIC3010D -85.7 dBu -17.7 dBu 68.3 dB -4.8 +0.0 -75.4 dB
ThinkPad X40 Analog Devices AD1981B -93.1 dBu 0.5 dBu 75.3 dB -0.1 +0.1 -74.5 dB
ThinkPad X41 Analog Devices AD1981B -90.3 dBu 0.1 dBu 72.1 dB -0.2 +0.1 -74.3 dB
Nintendo DSi TI PAIC3005B -75.2 dBu -11.8 dBu 71.3 dB -9.7 +0.0 -73.4 dB
ThinkPad X301 Analog Devices AD1984A -82.9 dBu -10.6 dBu 66.5 dB -0.1 +0.0 -69.2 dB
ThinkPad X60 Analog Devices AD1981HD -91.0 dBu 1.1 dBu 75.0 dB -1.9 +0.0 -68.8 dB
ThinkPad X20 Cirrus Logic CS4281 -83.4 dBu -4.0 dBu 66.3 dB -0.4 +0.4 -56.2 dB
ThinkPad X30 Analog Devices AD1981A -83.5 dBu -0.6 dBu 68.6 dB -0.6 +0.1 -53.7 dB
ThinkPad X31 Analog Devices AD1981B -82.7 dBu -0.9 dBu 67.7 dB -0.7 +0.1 -53.4 dB
ThinkPad X23 Cirrus Logic CS4299 -83.5 dBu -2.2 dBu 66.2 dB -0.5 +0.4 -51.4 dB
Nintendo DS Lite SoC PWM -76.5 dBu -12.6 dBu 46.6 dB -4.0 +0.0 -20.6 dB

Note:

  1. The full-scale level means the highest output level without clipping.
  2. The noise-level means the lowest A-weighted noise level at any volume settings.
  3. The SNR is measured with a -60dBFS sine tone at 997 Hz presenting (AES17).
  4. The THD+N is the average THD+N between 20Hz and 10kHz at 1/3 octave step (AES17).
  5. The frequency response is relative value relative to 997Hz (AES17)
  6. For devices that run at lower than 40kHz sample rate, tests are done only up to near Nyquist instead of 20kHz